水利工程与水工建筑物

  • Main
  • 水利工程与水工建筑物

水利工程与水工建筑物

北京水力发电学校主编
Wie gefällt Ihnen dieses Buch?
Wie ist die Qualität der Datei?
Herunterladen Sie das Buch, um Ihre Qualität zu bewerten
Wie ist die Qualität der heruntergeladenen Dateien?
7 (p0-1): 绪论
7 (p0-2): 0—1 水利资源和水利事业
7 (p0-3): 0—2 水工建筑物和水利枢纽
7 (p0-4): 目录
8 (p0-5): 0—3 水利工程等级的划分
8 (p0-6): 0—4 水工建筑物的特点
10 (p0-7): 0—5 我国水利建设的成就及发展远景
11 (p0-8): 0—6 “水利工程与水工建筑物”课程的任务及其科学基础
12 (p0-9): 1—1 概述
12 (p0-10): 第一章 灌溉与排水
20 (p0-11): 1—2 灌溉制度……………………………1?1—3 灌溉技术
28 (p0-12): 1—4 灌溉用水计划
30 (p0-13): 1—5 农田灌溉系统
40 (p0-14): 1—6 灌区的排水系统
44 (p0-15): 1—7 蓄、灌、排相结合的河网化水利系统
47 (p0-16): 1—8 盐碱地的土壤改良
51 (p0-17): 2—2 河道形成与演变
51 (p0-18): 2—1 概述
51 (p0-19): 第二章 河道整治
55 (p0-20): 2—3 治理河道侵蚀作用的方法
61 (p0-21): 2—4 河道的总体整治及为满足各水利部门需要的整治
63 (p0-22): 2—5 整治建筑物
76 (p0-23): 第三章 挡水建筑物的一般工作条件
76 (p0-24): 3—1 挡水建筑物的一般概念
76 (p0-25): 3—2 坝的分类
78 (p0-26): 3—3 作用在水工建筑物上的各种力
83 (p0-27): 3—4 挡水建筑物地基下的渗透
98 (p0-28): 3—5 地基的防渗措施
98 (p0-29): 3—6 地基的排水设备
99 (p0-30): 3—7 反滤层设计
106 (p0-31): 3—8 水工建筑物对地基的要求
108 (p0-32): 第四章 混凝土重力坝
108 (p0-33): 4—1 概述
108 (p0-34): 4—2 重力坝的剖面
115 (p0-35): 4—3 强度计算
117 (p0-36): 4—4 重力式混凝土坝的稳定分析
122 (p0-37): 4—5 混凝土重力坝的构造及其细部
133 (p0-38): 4—6 溢流坝设计流量的确定及孔口尺寸的选择
136 (p0-39): 4—7 下泄水流的消能方式及其设计要求
139 (p0-40): 4—8 坝下水流衔接情况的分析
145 (p0-41): 4—9 溢流坝下游河床及河岸的保护
149 (p0-42): 4—10 混凝土溢流坝的闸墩及边墩
154 (p0-43): 第五章 拱坝
154 (p0-44): 5—1 拱坝及其类型
155 (p0-45): 5—2 拱坝的工作条件
156 (p0-46): 5—3 拱坝主要计算方法简介
157 (p0-47): 5—4 拱坝坝体尺寸的初步拟定
161 (p0-48): 5—5 拱坝的细部构造
164 (p0-49): 第六章 肋墩坝
164 (p0-50): 6—1 肋墩坝及其类型
165 (p0-51): 6—2 平板坝
175 (p0-52): 6—3 连拱坝
177 (p0-53): 6—4 大头坝
183 (p0-54): 6—6 各种型式肋墩坝的比较
184 (p0-55): 7—1 土坝的特点及其工作条件
184 (p0-56): 第七章 土坝
185 (p0-57): 7—2 土坝的分类及对筑坝材料的要求
188 (p0-58): 7—3 土料设计
189 (p0-59): 7—4 坝身的断面规划
194 (p0-60): 7—5 土坝的渗透计算
202 (p0-61): 7—6 土坝坝坡的稳定分析
208 (p0-62): 7—7 斜墙及保护层的稳定分析
209 (p0-63): 7—8 土坝的细部构造
212 (p0-64): 7—9 坝型选择
214 (p0-65): 7—10 溢流土坝
218 (p0-66): 7—11 水中填土坝
222 (p0-67): 第八章 堆石坝
222 (p0-68): 8—1 概述
224 (p0-69): 8—2 堆石坝的堆筑及对筑坝材料的要求
225 (p0-70): 8—3 堆石坝的稳定及沉陷
228 (p0-71): 8—4 斜墙堆石坝的设计
232 (p0-72): 8—5 混合式坝
233 (p0-73): 8—6 溢流堆石坝
237 (p0-74): 9—1 泄水建筑物的功用类型
237 (p0-75): 第九章 泄水建筑物
238 (p0-76): 9—2 开敞式河岸泄水建筑物
246 (p0-77): 9—3 封闭式泄水建筑物
253 (p0-78): 9—4…
Jahr:
1961
Auflage:
1961
Verlag:
北京:中国工业出版社
Sprache:
Chinese
Datei:
PDF, 23.92 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1961
Online lesen
Die Konvertierung in ist im Gange
Die Konvertierung in ist fehlgeschlagen

Am meisten angefragte Begriffe