新加坡财政制度

  • Main
  • 新加坡财政制度

新加坡财政制度

财政部《财政制度国际比较》课题组编著, 财政部 " 财政制度国际比较 " 课题组编著, 财政部财政制度国际比较课题组, 财政部《财政制度国际比较》课题组编著, 财政部财政制度国际比较课题组
Wie gefällt Ihnen dieses Buch?
Wie ist die Qualität der Datei?
Herunterladen Sie das Buch, um Ihre Qualität zu bewerten
Wie ist die Qualität der heruntergeladenen Dateien?
1 (p1): 第1章 新加坡概况
1 (p1-2): 1.1 自然状况
1 (p1-3): 1.1.1 地理环境
2 (p1-4): 1.1.2 气候
2 (p1-5): 1.1.3 航运和旅游资源
3 (p1-6): 1.2 社会与经济状况
3 (p1-7): 1.2.1 社会状况
9 (p1-8): 1.2.2 经济状况
19 (p1-9): 1.3 政治与政府
19 (p1-10): 1.3.1 政治体制
20 (p1-11): 1.3.2 大选
21 (p1-12): 1.3.3 总统
22 (p1-13): 1.3.4 内阁
22 (p1-14): 1.3.5 政党
23 (p1-15): 1.3.6 法律
24 (p1-16): 1.4 财政的基本情况
25 (p2): 第2章 新加坡的政府与财政职能
25 (p2-2): 2.1 国家与政府机构
25 (p2-3): 2.1.1 立法机构
26 (p2-4): 2.1.2 司法机构
27 (p2-5): 2.1.3 行政机构和法定机构
33 (p2-6): 2.2 新加坡财政管理的机构体系
34 (p2-7): 2.2.1 预算署
34 (p2-8): 2.2.2 税务署
38 (p2-9): 2.3 财政的职能
44 (p3): 第3章 新加坡的预算制度
44 (p3-2): 3.1 预算模式和内容
44 (p3-3): 3.1.1 预算的模式
44 (p3-4): 3.1.2 预算的内容
45 (p3-5): 3.2.1 量入为出、收支平衡
45 (p3-6): 3.2 预算原则
46 (p3-7): 3.2.2 以经济发展为基础
46 (p3-8): 3.2.3 充分发挥预算调节功能
47 (p3-9): 3.3 预算的编制方法和程序
48 (p3-10): 3.4 预算调整
49 (p4): 第4章 新加坡的财政支出
49 (p4-2): 4.1 财政支出规模及其发展趋势
49 (p4-3): 4.1.1 财政支出总量及其占GDP的比重
49 (p4-4): 4.1.2 近20年来财政支出的变化趋势
50 (p4-5): 4.2 财政支出的结构及主要项目所占比重
50 (p4-6): 4.2.1 经常性支出与发展性支出的比例
51 (p4-7): 4.2.2 经常性支出与发展性支出的内部结构
54 (p4-8): 4.3 国防和安全支出
55 (p4-9): 4.4 社会和社区服务支出
55 (p4-10): 4.4.1 教育支出
57 (p4-11): 4.4.2 卫生保健支出
58 (p4-12): 4.4.3 环境保护支出
59 (p4-13): 4.4.4 公共住宅支出
60 (p4-14): 4.5 经济服务支出
60 (p4-15): 4.5.1 经济服务支出的规模
61 (p4-16): 4.5.2 经济服务支出的结构
64 (p4-17): 4.6 一般服务支出
66 (p5): 第5章 新加坡的财政收入、财政结余和国家债务
66 (p5-2): 5.1 财政收入的现状及演变
66 (p5-3): 5.1.1 财政收入规模及其演变
67 (p5-4): 5.1.2 财政收入结构及其演变
68 (p5-5): 5.2 财政结余
68 (p5-6): 5.2.1 财政结余的含义
69 (p5-7): 5.2.2 财政结余的历史和现状
70 (p5-8): 5.2.3 财政结余产生的原因
71 (p5-9): 5.3.1 发行国债的目的
71 (p5-10): 5.3 国家债务
72 (p5-11): 5.3.2 国债的规模
73 (p5-12): 5.3.3 国债的结构
75 (p5-13): 5.3.4 国债的管理
76 (p6): 第6章 新加坡的税收制度
76 (p6-2): 6.1 税收立法与税收管理概述
76 (p6-3): 6.1.1 税收立法程序
76 (p6-4): 6.1.2 税收管理机构
79 (p6-5): 6.1.3 税收征管程序
82 (p6-6): 6.1.4 税制结构与近年改革
87 (p6-7): 6.2 所得税制
87 (p6-8): 6.2.1 个人所得税
93 (p6-9): 6.2.2 公司所得税
102 (p6-10): 6.2.3 避免双重征税和预扣税
103 (p6-11): 6.3.1 商品和服务税
103 (p6-12): 6.3 商品税税制
106 (p6-13): 6.3.2 关税和消费税
110 (p6-14): 6.4 资产税
110 (p6-15): 6.4.1 财产税
112 (p6-16): 6.4.2 遗产税
114 (p6-17): 6.5 其他税收
114…
Jahr:
1999
Auflage:
1999
Verlag:
北京:中国财政经济出版社
Sprache:
Chinese
ISBN 10:
7500541473
ISBN 13:
9787500541479
Datei:
PDF, 4.86 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1999
Online lesen
Die Konvertierung in ist im Gange
Die Konvertierung in ist fehlgeschlagen

Am meisten angefragte Begriffe